大阪臨海アイスホッケークラブのあゆみ


シーズン リーグ戦 チーム成績 主な出来事
A B C
2018-19 48th A-? C-? D-?
2017-18 47th A-6 C-3 E-1  Cチームは、GKの怪我に苦しみながらも優勝。Bチームも初のリーグ10勝!!
2016-17 46th A-6 C-3 D-7  Aチームは、苦しみながら残留。Cチームは、残念ながら1年でEへ降格。
2015-16 45th A-7 C-6 E-1  Cチームは、去年に続きカナディアンラインの圧倒的活躍でEリーグ優勝。
2014-15 44th A-7 C-4 E-2  Aは最終戦にて残留を決定。Eはカナディアンラインが爆発的な活躍を見せる。
2013-14 43rd A-5 C-3 E-3  Aは後半巻き返し、Bは後半息切れと対照的な結果に。Eは久々14試合を消化。
2012-13 42nd A-3 C-4 E-2  3チームとも去年の順位を上回る好成績。特にAチームはAリーグ3位と大躍進!
2011-12 41st A-5 C-5 E-3  Cチーム3シーズンぶりに3位と躍進。Bチームも初参戦のCリーグで5位と健闘。
2010-11 40th A-5 D-1 E-6  Bチーム3度目の挑戦で悲願達成!!11勝0敗1分の成績でCリーグ昇格!!
2009-10 39th A-5 D-2 E-4  Aチーム躍進!!Bチームまたもや、昇格ならず。登録選手が50名に迫る勢いに。
2008-09 38th A-7 D-4 E-3  BチームがDリーグへ参戦。Cリーグを目指すも4位。
2007-08 37th A-7 E-1 E-3  新チーム代表に吉原選手が就任。CチームがEリーグへ新規加入。
2006-07 36th B-1 E-3 -  Aチーム再昇格。Bチームは、登録人数が22名を超える状態に。
2005-06 35th A-8 E-2 -  臨海クラブ創部35周年記念祝賀会を開催。Aチーム3度目のBリーグ降格。
2004-05 34th A-7 E-4 -  Aリーグ復帰後前期全敗で折り返すが、後期に巻き返し降格を回避。
2003-04 33rd B-1 E-5 -  ☆再度、一年でAリーグ再昇格☆
2002-03 32nd A-8 E-2 -  2度目のBリーグ転落
2001-02 31st A-7 E-4 -  臨海アイスホッケークラブBチーム設立
2000-01 30th A-7 - -  第30回大会後期リーグより、臨海スポーツセンター営業再開
1999-00 29th - -  臨海スポーツセンター一時閉鎖
1998-99 28th   - -
1997-98 27th B-1 - -  ☆一年で、Aリーグ昇格☆
1996-97 26th A-8 - -  設立以来初のBリーグ転落
1995-96 25th A-6 - -  臨海(アベノ)クラブ創部25周年記念祝賀会開催
1994-95 中止 --- --- ---  神戸・淡路大震災の為、前期終了時点でリーグ戦中止
1993-94 24th - -
1992-93 23rd - -
1991-92 22nd - -
1990-91 21st - -
1989-90 20th - -
1988-89 19th A-2 - -
1987-88 18th A-2 - -
1986-87 17th A-2 - -
1985-86 16th A-2 - -
1984-85 15th A-2 - -
1983-84 14th A-2 - -
1982-83 13rd A-2 - -
1981-82 12nd A-1 - -  ★リーグ戦3度目(臨海アイスホッケークラブ改称後初)の優勝★
1980-81 11st A-2 - -  ホームリンクを移転。チーム名を現在の『臨海アイスホッケークラブ』に改称。
1979-80 10th A-1 - -  ★リーグ戦2度目の優勝★
1978-79  9th A-2 - -
1977-78  8th A-2 - -  第1回西日本社会人選抜アイスホッケー大会(於:香川)に出場
1976-77  7th A-2 - -
1975-76  6th A-2 - -
1974-75  5th A-1 - -  ★リーグ加盟4年目で初優勝★
1973-74  4th A-2 - -
1972-73  3rd A-2 - -
1971-72  2nd A-3 - -  現在の前身『アベノアイスホッケークラブ』発足。全関西実業団リーグ参加。